すべての要素をこれ1つに
迷わない毛髪サプリ
					  髪を育てるサポートサプリメントは数多く発売されていますが、
それぞれ特徴的な成分が配合されており、どれを選んだらいいか
迷うことはありませんか?そんなお悩みを解決するべく作成されたのが
毛髪サプリ「女髪-MEGAMI-」です。
髪に欠かせないビタミン、髪の毛の基になるアミノ酸、
海外でも効果が認められているミレットエキスなど、
様々な有効成分をたっぷりと配合しました。
髪の毛を構成するアミノ酸
髪の毛は主にケラチンというたんぱく質からできていて、そのたんぱく質は20種類のアミノ酸から構成されています。髪の健康を保つためには、良質なたんぱく質を作る必要があります。たんぱく質は20種類のアミノ酸から構成されており、これらのアミノ酸やたんぱく質(ケラチン)そのものを摂取することが育毛・発毛に効果を発揮します。女髪-MEGAMI-には、髪の健康に必要不可欠なこれらの成分がバランスよく高濃度で配合されています。

スーパーフード
ミレットエキスの恵み
					
ミレットはイネ科の穀物で今から1万年も前から存在し、数あるスーパーフードのなかでも最も古い穀物です。ミレットエキスはヨーロッパの中世から髪の組織に必要な栄養素を多く含むエキスとして知られています。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、食物繊維、不飽和脂肪酸などの栄養素の他にも、髪の毛や爪の生成に必要なメチオニンやシスチンが豊富に含まれています。
ミレットエキスに関する研究データ
ミレットエキスは世界各国でも研究が行われており、髪・爪・肌に対する効果の発表が行われています。
| 発表年 | 研究国 | 内容 | 
|---|---|---|
| 2019 | 日本 | 日本人女性118人を対象に、ミレットエキス420 mg/日などを含むサプリメントを3か月摂取したところ、毛髪密度、頭髪のツヤ、滑らかさなど美しさのパラメーターが有意に改善された。 | 
| 2012 | トルコ | 脱毛症の女性患者53名を対象に、ミレットエキス420mg/日などを含むサプリメントを摂取したところ、脱毛回数などが有意に改善された。 | 
| 2007 | イタリア | 抗ガン治療患者56名を対象に、ミレットエキスを含むサプリメントを1日あたり300mg の量で摂取させたところ、抗がん剤(シスプラチン)による脱毛症状が緩和された。 | 
| 2006 | チェコ | ミレットのアミノ酸を分析した結果、ロイシン、イソロイシン、メチオニンが多く含まれており、高い栄養価を持つと考えられる。 | 
| 2005 | スイス | 39名の被験者にミレットオイル400mgを摂取したところ、3ケ月間で、顔の肌、爪、髪が目に見えて改善した。 | 
| 2000 | ドイツ | 男性型脱毛症の女性を対象に、ミレットエキスなどを含んだ配合剤について、6か月間の無作為化二重盲検プラセボ対照試験を実施したところ、毛髪率などが優位に改善した。 | 
| 1994 | フランス | 脱毛症の男女117人を2群に分け、ミレットエキス(60mg/日)などを含んだサプリメントとプラセボについて、約10週間摂取したところ、統計的有意に、毛髪の休止期の減少と抜け毛の減少がみられた。 | 
| 1977 | ドイツ | ボリュームに悩みのある男女における、ミレットエキス配合サプリメントの6か月の摂取による影響を調べたところ、休止期の割合の減少、成⾧期の毛の増加がみられた。 | 
| 発表年 | 研究国 | 
|---|---|
| 内容 | |
| 2019 | 日本 | 
| 日本人女性118人を対象に、ミレットエキス420 mg/日などを含むサプリメントを3か月摂取したところ、毛髪密度、頭髪のツヤ、滑らかさなど美しさのパラメーターが有意に改善された。 | |
| 2012 | トルコ | 
| 脱毛症の女性患者53名を対象に、ミレットエキス420mg/日などを含むサプリメントを摂取したところ、脱毛回数などが有意に改善された。 | |
| 2007 | イタリア | 
| 抗ガン治療患者56名を対象に、ミレットエキスを含むサプリメントを1日あたり300mg の量で摂取させたところ、抗がん剤(シスプラチン)による脱毛症状が緩和された。 | |
| 2006 | チェコ | 
| ミレットのアミノ酸を分析した結果、ロイシン、イソロイシン、メチオニンが多く含まれており、高い栄養価を持つと考えられる。 | |
| 2005 | スイス | 
| 39名の被験者にミレットオイル400mgを摂取したところ、3ケ月間で、顔の肌、爪、髪が目に見えて改善した。 | |
| 2000 | ドイツ | 
| 男性型脱毛症の女性を対象に、ミレットエキスなどを含んだ配合剤について、6か月間の無作為化二重盲検プラセボ対照試験を実施したところ、毛髪率などが優位に改善した。 | |
| 1994 | フランス | 
| 脱毛症の男女117人を2群に分け、ミレットエキス(60mg/日)などを含んだサプリメントとプラセボについて、約10週間摂取したところ、統計的有意に、毛髪の休止期の減少と抜け毛の減少がみられた。 | |
| 1977 | ドイツ | 
| ボリュームに悩みのある男女における、ミレットエキス配合サプリメントの6か月の摂取による影響を調べたところ、休止期の割合の減少、成⾧期の毛の増加がみられた。 | |
髪の栄養補給に不可欠な
ビタミンB群をバランスよく
					髪の毛の新陳代謝を促進する、多くのビタミンB群をバランスよく配合することで髪に重要な栄養素を補います。
特に「パントテン酸カルシウム」はビタミンB5と呼ばれる成分で、世界で初めて治療効果と安全性が認められている成分です。
女髪-MEGAMI-は、パントテン酸カルシウムを【1日分量 180㎎】配合しています。

- 
								 ビタミンB11日分量 60㎎配合 ビタミンB11日分量 60㎎配合 ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える役割があるので、不足すると髪の毛の細胞の活動が鈍くなる可能性があります。また、たんぱく質の吸収を助けたり、ビオチンなど他のビタミンの効力を最大限に発揮させます。 
- 
								 ビタミンB21日分量 60㎎配合 ビタミンB21日分量 60㎎配合 “発育ビタミン”とも呼ばれるビタミンB2。細胞の再生やエネルギーの代謝を促します。健康な皮膚や髪、爪をつくり、成長を促進させます。 
- 
								 ビタミンB3(ナイアシン)1日分量 30㎎配合 ビタミンB3(ナイアシン)1日分量 30㎎配合 たんぱく質が、髪の毛や爪、皮膚などの細胞になるためのサポートをしたり、血行を良くするはらたきもあります。そのため健康な髪の毛を維持するには、必須の栄養素となります 
- 
								 ビタミンB61日分量 30㎎配合 ビタミンB61日分量 30㎎配合 髪の毛の材料となるタンパク質が、無駄なく使われるようサポートする役割があります。不足すると頭皮が脂っぽくなったり、フケが出るといった頭皮トラブルが見られることがあります。皮脂の過剰分泌やフケが多くなると、毛穴を詰まらせ髪の毛の成長に影響を及ぼすこともあります。太くて丈夫な髪の毛をつくるために、欠かせないビタミンです。 
- 
								 ビタミンB7(ビオチン)1日分量 400㎍配合 ビタミンB7(ビオチン)1日分量 400㎍配合 “髪の毛や肌のビタミン”とも呼ばれる、ビオチン。体内酵素を活性化し、アミノ酸等の合成やエネルギー産生などを補助します。ツヤのある髪の毛を保ったり、ハリのある肌をつくるはたらきがあります。不足すると、抜け毛や白髪、髪の毛のパサつきなどが見られるようになることもあります。 
- 
								 ビタミンB121日分量 30㎍配合 ビタミンB121日分量 30㎍配合 神経細胞内の核酸やタンパク質などを合成したり修復する働きがあります。細胞に酸素を送るために必要な赤血球をつくるため、髪への栄養補給には欠かせない成分です。 
髪の主成分
水溶性ケラチンを直接摂取する
					
ケラチンは硫黄を含むたんぱく質の総称で、髪の毛の約90%はケラチンで構成されており
髪の主成分として知られています。
髪だけでなく爪や皮膚の角質層を形成し、18種類のアミノ酸が結合してできています。
髪を太くする・保湿効果・美しい髪を作る、など髪にとって欠かせない成分です。
女髪-MEGAMI- は、良質な羽毛ケラチンを加水分解し、
吸収性を向上させた水溶性ケラチン【1日分量 60㎎ 】を採用しています。
女髪-MEGAMI-
とにかく配合量にこだわった
サプリメント
					女髪-MEGAMI-は、”今販売するからこそ”配合量にこだわり、効果を実感できる製品づくりを目指しました。
他社製品と比べても遜色ない、もしくはそれ以上の製品として誕生しました。
| 製品名 | 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 240tab/1日8tab | 90cup/1日3cup | 120cup/1日4cup | 90cup/1日3cup | 60tab/1日2tab | 30cup/1日3cup | 
| パントテン酸 カルシウム | 180 ㎎ | 30 ㎎ | 60 ㎎ | 180 ㎎ | - | 27 ㎎ | 
| ビタミンB1 | 60 ㎎ | 30 ㎎ | 60 ㎎ | 180 ㎎ | - | 60 ㎎ | 
| ビタミンB2 | 60 ㎎ | 30 ㎎ | - | - | - | - | 
| ビタミンB6 | 30 ㎎ | 30 ㎎ | - | - | - | - | 
| ビタミンB12 | 30 ㎍ | 30 ㎍ | - | - | - | - | 
| ナイアシン | 30 ㎎ | 30 mg | - | - | - | - | 
| ビオチン | 400 ㎍ | 30 ㎍ | 412 ㎍ | - | 195 ㎍ | - | 
| 亜鉛 | 15 ㎎ | 10 ㎎ | 15 ㎎ | - | - | - | 
| L-シスチン | 60 ㎎ | 80 ㎎ | 不明 | 60 mg | 25 mg | 6 mg | 
| ケラチン | 60 ㎎ | - | 不明 | 60 mg | - | - | 
| ミレットエキス(マルトデキストリン、ミレットエキス) | 420 ㎎ | - | 不明 | - | - | 420 mg | 
| その他の成分 | ビタミンE:6mg 銅:0.8mg | L-メチオニン:80mg オルニチン:35mg αリポ酸:50mg 葉酸:300㎍ ヘム鉄:4.5mg | - | 薬用酵母:300mg パラアミノ安息香酸:60mg | 魚介タンパクエキス:950mg ビタミンC:40mg リンゴ粉末エキス:80mg L-メチオニン:25mg | - | 
| 製品の容量 | ||
|---|---|---|
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 240tab/1日8tab | 90cup/1日3cup | 120cup/1日4cup | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| 90cup/1日3cup | 60tab/1日2tab | 30cup/1日3cup | 
配合成分について
| パントテン酸カルシウム | ||
|---|---|---|
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 180 ㎎ | 30 ㎎ | 60 ㎎ | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| 180 ㎎ | - | 27 ㎎ | 
| ビタミンB1 | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 60 ㎎ | 30 ㎎ | 60 ㎎ | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| 180 ㎎ | - | 60 ㎎ | 
| ビタミンB2 | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 60 ㎎ | 30 ㎎ | - | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| - | - | - | 
| ビタミンB6 | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 30 ㎎ | 30 ㎎ | - | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| - | - | - | 
| ビタミンB12 | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 30 ㎍ | 30 ㎍ | - | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| - | - | - | 
| ナイアシン | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 30 mg | 30 mg | - | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| - | - | - | 
| ビオチン | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 400 ㎍ | 30 ㎍ | 412 ㎍ | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| - | 195 ㎍ | - | 
| 亜鉛 | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 15 mg | 10 mg | 15 mg | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| - | - | - | 
| L-シスチン | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 60 mg | 80 mg | 不明 | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| 60 mg | 25 mg | 6 mg | 
| ケラチン | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 60 mg | - | 不明 | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| 60 mg | - | - | 
| ミレットエキス(マルトデキストリン、ミレットエキス) | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| 420 mg | - | 不明 | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| - | - | 420 mg | 
| その他の成分 | ||
| 女髪 -MEGAMI- | 国内製品A | 国内製品B | 
| ビタミンE:6mg 銅:0.8mg | L-メチオニン:80mg オルニチン:35mg αリポ酸:50mg 葉酸:300㎍ ヘム鉄:4.5mg | - | 
| 海外製品A | 海外製品B | 海外製品C | 
| 薬用酵母:300mg パラアミノ安息香酸:60mg | 魚介タンパクエキス:950mg ビタミンC:40mg リンゴ粉末エキス:80mg L-メチオニン:25mg | - | 
こんな症状が気になる方は
ぜひ一度お試しください
				    
- 脱毛や薄毛が気になる
- びまん性脱毛症と診断された
- 白髪が増えてきた
- 産後脱毛で悩んでいる
- パーマやカラーリングで髪が傷んでいる
- 爪が割れやすい/伸びる前に欠ける/折れやすい
MEGAMI女髪商品概要

商品概要
| 商品名 | 女髪-MEGAMI- | 
|---|---|
| 形状 | 錠剤 | 
| 内容量 | 240粒×1箱(約1か月分) | 
| 原材料名 | ミレットエキス(マルトデキストリン、ミレットエキス)、マルトース、亜鉛含有酵母、ケラチン加水分解物(ケラチン加水分解物、デキストリン)、銅含有酵母、ビタミンE含有植物油/結晶セルロース、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2、L-シスチン、ビタミンB6、ナイアシン、二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、加工デンプン、ビオチン、ビタミンB12 | 
| お召し上がり方 | 健康補助の食品として1日8 粒を目安に、水またはお湯と共にお召し上がりください。 | 
| 製造国 | 日本 | 
